Price & Volume
| Recent Price | 18.21 |
| Trade Date | 4/29/26 |
| 52 Week High | 29.92 |
| 52 Week Low | 16.74 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -2.62% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 3.82% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | -28.53% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | -33.27% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 16.08 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.55 |
| Beta | 0.23 |
FY =會計年度。 MRQ =最近季度。 mil =百萬。 TTM =過去十二個月。
Source: LSEG
