Price & Volume
Recent Price | 27.21 |
Trade Date | 9/16/24 |
52 Week High | 30.92 |
52 Week Low | 21.89 |
5 Day Price Percent Change (%) | -1.23% |
4 Week Price Percent Change (%) | 15.25% |
26 Week Price Percent Change (%) | 4.77% |
52 Week Price Percent Change (%) | -8.20% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 10.50 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.52 |
Beta | 0.11 |
FY =會計年度。 MRQ =最近季度。 mil =百萬。 TTM =過去十二個月。
Refinitiv版權所有