Price & Volume
Recent Price | 29.66 |
Trade Date | 9/20/23 |
52 Week High | 38.91 |
52 Week Low | 23.66 |
5 Day Price Percent Change (%) | 0.82% |
4 Week Price Percent Change (%) | 1.09% |
26 Week Price Percent Change (%) | -5.60% |
52 Week Price Percent Change (%) | -9.63% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 7.64 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.29 |
Beta | 0.24 |
FY =會計年度。 MRQ =最近季度。 mil =百萬。 TTM =過去十二個月。
Refinitiv版權所有