週: 12月 16, 2024
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 16, 2024 | $26.57 | 546,539 | 1:1 | $27.53 | $28.19 | $26.57 |
12月 17, 2024 | $26.96 | 742,939 | 1:1 | $26.64 | $27.24 | $26.57 |
12月 18, 2024 | $26.04 | 602,451 | 1:1 | $27.00 | $27.16 | $25.99 |
12月 19, 2024 | $26.05 | 608,955 | 1:1 | $26.27 | $26.64 | $25.97 |
12月 20, 2024 | $26.36 | 1,045,737 | 1:1 | $25.87 | $26.83 | $25.51 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG